品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
S300系列無(wú)線高低壓鉤式電流表由大口徑的鉤式檢測(cè)儀、無(wú)線接收器、伸縮絕緣桿等組成。鉤式檢測(cè)儀鐵芯采用新材料:輕便、精度高、量程廣、線性度好。連接伸縮絕緣桿,能在線測(cè)試60kV以下的裸導(dǎo)線或匯流母線,或110kV以下具有安全絕緣外皮的線纜之漏電流、電流、頻率、負(fù)荷等,特別適用于井下、野外多芯粗電纜的漏電巡查,變壓器負(fù)荷檢測(cè)。無(wú)線接收數(shù)據(jù)直線距離約150米,電流量程為AC 0~6000A或0~20000A可選,測(cè)量導(dǎo)線或電纜最大外徑Ф168mm,可測(cè)量母排最大尺寸168mm×245mm。
鉤式檢測(cè)儀可以?huà)煸诰€路上測(cè)試,節(jié)省操作人員體力。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,圖形界面顯示,直觀清晰。絕緣桿輕便、具有防潮、耐高溫、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、工礦企業(yè)以及檢測(cè)站、電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。
1.型號(hào)區(qū)別
型 號(hào) | 電流量程 | 備注 |
S300 | AC 0~6000A | / |
S300B | AC 0~20000A | 電流量程更大 |
2.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓交流漏電流、電流、頻率測(cè)試;鐵芯接地電流、變壓器負(fù)荷測(cè)試;井下、野外多芯粗電纜漏電巡查 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉤式CT,可以?huà)煸诰€路上測(cè)試 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線傳輸 |
傳輸距離 | 直線傳輸距離約150m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
可測(cè)線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線、電纜,或168mm×245mm的母排 |
測(cè)量范圍 | 電流:AC 0~6000A或 AC 0~20000A (50/60Hz自動(dòng)) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 10mA;0.1Hz |
電流精度
| 0.00A~99.9A: ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) |
100A~6000A: ±3%±5dgt(23℃±5℃,80%RH以下) | |
6.00kA~20.0kA: ±4%±5dgt(23℃±5℃,80%RH以下) | |
頻率精度 | ±1Hz |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測(cè)儀:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
線路電壓 | 35kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試,110kV以下有安全絕緣外皮的線纜測(cè)試。(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
位置誤差 | A區(qū)無(wú)位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2% |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 電流超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測(cè)儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:11.5kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 檢測(cè)儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測(cè)儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631617 管理登陸